FJR1300 A/AS - RP13
Für das Modelljahr 2006 hat Yamaha einige Neuerungen parat !
Die wichtigste ist, dass man zwischen 2 Varianten auswählen kann.
Zum einen eine optimierte FJR1300 A, zum anderen die neue FJR1300 AS, welche mit einer tourenfahrer-freundlichen Halbautomatik ausgestattet ist ( offiziell: YCC-S = Yamaha Chip Controlled Shift ).
Beide Maschinen verfügen u.a. über folgende Neuerungen:
-> Intregrales Bremssytem
-> Einstellmöglichkeit von Teilen der aerodynamischen Verkleidung
-> Lenker- und Sitzhöhe einstellbar
-> neues Cockpit mit Ganganzeige
-> überarbeitete Verkleidungsscheibe
-> überarbeitete Sozius-Fussrasten
-> längere Schwinge
-> neue Lufteinlässe im Verkleidungsoberteil
Bei der AS gibt es außerdem noch Heizgriffe dabei !
Die lieferbaren Farben sind:
- Desert Metallic ( YNM9 )
- Ocean Depth ( DPBMU )
- Silver Storm ( BS 4 )
und im Modelljahr 2007 anstelle von Desert Metallic
- Red Sky ( DNRM3 )
technische Daten
| Motor | |
| Bauart | flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4Takt-Motor mit geregeltem 3-Wege Katalysator |
| Hubraum | 1298 ccm |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Bohrung x Hub | 79 x 66,2 mm |
| Verdichtung | 10,8 : 1 |
| Nennleistung | 106 kW ( 145 PS ) bei 8000 U/min |
| max. Drehmoment | 134,4 Nm bei 7000 U/min |
| Vergasertyp | elektronische Einspritzung |
| Zündung | digitale Transistor Kennfeldzündung |
| Lichtmaschine | 490 Watt |
| Batterie | 12 V / 12 Ah |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 5-Gang |
| Gangstufen | 2,529 / 1,773 / 1,348 / 1,077 / 0,929 |
| Primärübersetzung | 1,563 |
| Sekundärübersetzung | 2,773 |
| Sekundärantrieb | Kardan |
| Fahrwerk | |
| Rahmenbauart | Aluminium-Brückenrohrrahmen |
| Federung vorn | Telegabel Ø 48 mm |
| Federung hinten | Zentralfederbein |
| Federweg vorn / hinten | 135 mm / 125 mm |
| Radstand | 1545 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
| Nachlauf | 109 mm |
| Bremse vorn / hinten | 2 Scheiben Ø320 mm / 1 Scheibe Ø282 mm |
| Reifen vorn / hinten | 120/70 ZR17 ( 58W ) - 180/55 ZR17 ( 73W ) |
| Abmessungen & Gewichte | |
| Länge x Breite x Höhe | 2230 x 760 x 1435 mm |
| Sitzhöhe | 805 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Trockengewicht | 268 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 476 kg |
| Tankinhalt | 25 Liter ( davon 5 Liter Reserve ) |